Daten & Links Köthel
► Homepage Gemeinde Köthel/Stormarn
► Köthel/Stormarn bei Wikipedia
► Gemeindevertretung Köthel/St.
Gemeinde | Köthel, Kreis Stormarn |
Verwaltung: | Amt Trittau |
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Kreis: | Stormarn |
Amt: | Amt Trittau |
Einwohner: | 331 (31.03.2018) |
Einwohner-Dichte: | 84 Einwohner je km² |
Fläche: | 3.85 Km² |
Höhe: | 38 m ü. NHN |
PLZ: | 22929 |
Vorwahl: | 04159 |
Kfz.-Kennzeichen: | OD |
Gemeinde-Schlüssel: | 01 0 62 040 |
Website: | www.koethel.de |
FF-Köthel: | Wehrführer: Eric Mysliwietz |
Abwasser: | |
Wasser: | Wasserbeschaffung Sandesneben |
Strom: | SH-Netz (VSG-Netz) |
Müll | AWSH |
ÖPNV: | Schulbus |
Kinder: | Kinderspielkreis, Krippe & Kiga in Trittau |
Schule: | Schulverband Trittau |
Kirche: | Kirchspiel Kuddewörde |
Internet: | Glasfaser |
Hebesätze: | |
Europäische Verschwisterungen: | Frankreich, Finnland, Polen, England (assoz.) |
Vereine: | Info hier |
Soziale Institutionen: | |
Gewerbe: | Info hier |
Tourismus: | |
Kultur: | Info hier |
Sehenswürdigkeiten: | |
Veranstaltungen: | Info hier |
Geschichte: | Info hier |